Arquetas de paso
Cuerpos prefabricados para instalaciones y canalizaciones con pasos laterales y varias combinaciones de medida interior, exterior, altura y número de ventanas.
Medidas40x40 a 150x150H: 45 a 105
Sistema
Cuerpos prefabricados para instalaciones y canalizaciones con pasos laterales y varias combinaciones de medida interior, exterior, altura y número de ventanas.
Pieza complementaria para adaptar la cota final de la arqueta en obra sin perder la continuidad dimensional del conjunto.
Arquetas de paso sin fondo
| Arqueta | Med. interior | Med. exterior | H | Ø ventanas | Nº ventanas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40x40 | 48x48 | 45 | Ø 23 | 3 | 75 |
| 50 | 50x50 | 60x60 | 50 | Ø 29 | 3 | 122 |
| 60 | 60x60 | 70x70 | 65 | Ø 44 | 3 | 210 |
| 80 | 80x80 | 94x94 | 85 | Ø 64 | 3 | 478 |
| 100 | 100x100 | 122x122 | 105 | Ø 80 | 4 | 1082 |
| 120 | 120x120 | 140x140 | 105 | Ø 80 | 4 | 1260 |
| 150 | 150x150 | 180x180 | 105 | Ø 80 | 4 | 1900 |
Arquetas de paso con fondo
| Arqueta | Med. interior | Med. exterior | H | Ø ventanas | Nº ventanas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40x40 | 48x48 | 45 | Ø 23 | 3 | 85 |
| 50 | 50x50 | 60x60 | 50 | Ø 29 | 3 | 155 |
| 60 | 60x60 | 70x70 | 65 | Ø 44 | 3 | 252 |
| 80 | 80x80 | 94x94 | 85 | Ø 64 | 3 | 574 |
| 100 | 100x100 | 122x122 | 105 | Ø 80 | 4 | 1302 |
| 120 | 120x120 | 140x140 | 105 | Ø 80 | 4 | 1625 |
| 150 | 150x150 | 180x180 | 105 | Ø 80 | 4 | 2500 |
Suplemento para arquetas
| Arqueta | Med. interior | Med. exterior | H | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40x40 | 48x48 | 20 | 50 |
| 50 | 50x50 | 60x60 | 25 | 72 |
| 60 | 60x60 | 70x70 | 30 | 104 |
| 80 | 80x80 | 94x94 | 50 | 306 |
| 100 | 100x100 | 122x122 | 50 | 635 |
| 120 | 120x120 | 140x140 | 50 | 728 |
| 150 | 150x150 | 180x180 | 50 | 1350 |